健康と受診
予防医療カレンダー
最終更新: 2026-07-13
予防医療カレンダー
犬猫の予防医療を「項目 × 時期 × 法的義務/任意」で1枚に整理する。法的義務は狂犬病予防注射(犬)のみで、それ以外は獣医師と相談して選ぶ任意の予防。ワクチンの区分と間隔は WSAVA 2024 ガイドライン、狂犬病は狂犬病予防法(→ )が根拠。本ページは予防の全体像であり、個々の接種可否・薬の選択は動物病院の判断に従う(診断・治療の指南はしない)。
予防項目テーブル(WSAVA 2024・厚労省・狂犬病予防法 2026-07-13 一次確認)
| item(項目) | species | legal_status(法的義務/任意) | schedule(時期・頻度) | notes(注意点) | cost_range(費用目安・一般値) |
|---|---|---|---|---|---|
| 狂犬病ワクチン | 犬 | 法定義務(狂犬病予防法・→ 法規制) | 生後91日以上で初回、以降毎年度1回(自治体の集合注射は4〜6月が中心) | 犬は市区町村への**登録(生涯1回・鑑札交付)**も義務。注射済票の装着義務。未実施は罰則対象 | 1回 約3,000〜4,000円+登録は初回のみ数百〜3,550円(一般値・自治体差) |
| 混合ワクチン(コアワクチン) | 犬 | 任意(法的義務ではない) | 子犬は2〜4週間隔で複数回・最終は16週齢以降、26週齢以降に再接種。以降の成犬は必要以上に高頻度にしない(コアのDOIは数年) | 犬のコア=ジステンパー(CDV)・アデノウイルス(CAV-1/犬伝染性肝炎)・パルボ(CPV-2)。ノンコア(レプトスピラ等)は生活環境で獣医師と相談。抗体価検査は再接種間隔の判断に使える | 5〜9種混合で1回 約5,000〜10,000円(一般値) |
| 混合ワクチン(コアワクチン) | 猫 | 任意 | 子猫は2〜4週間隔で複数回・最終16週齢以降、26週齢以降に再接種。以降は必要以上に高頻度にしない | 猫のコア=パルボ/汎白血球減少症(FPV)・カリシ(FCV)・ヘルペス(FHV-1)。外出・多頭飼育や1歳未満は猫白血病(FeLV)ワクチンが推奨されうる(要相談) | 3〜5種混合で1回 約3,000〜7,000円(一般値) |
| フィラリア(犬糸状虫)予防 | 犬(猫も感染しうる) | 任意 | 蚊の活動期+約1か月後まで、月1回。日本ではおおむね5月〜12月が目安(地域差あり・温暖地は通年寄り) | 開始前に感染していないかの検査が必要(感染犬に予防薬を使うと危険なため)。薬は動物病院で相談して選ぶ。※期間は一般的な目安 | 月1回・体重により 約500〜2,000円/回(一般値) |
| ノミ・マダニ予防 | 両方 | 任意 | 気温が上がる春〜秋が中心、暖地・室内飼育は通年が無難。月1回等の製剤の指示に従う | マダニは犬・人の重篤な感染症(SFTS等)の媒介になりうる。散歩・草むら・アウトドアが多い子は通年を検討 | 月1回タイプで 約1,000〜2,000円/回(一般値) |
| 健康診断 | 両方 | 任意 | 成犬猫は年1回、シニア(概ね7歳〜)は年2回が目安。子犬子猫はワクチン時に健康チェック | 早期発見の要。血液・尿・触診・体重推移。犬種図鑑のかかりやすい病気(例: 肥大型心筋症・慢性腎臓病)を踏まえた項目を獣医師と相談 | 基本セット 約5,000〜15,000円/回(内容・一般値で変動大) |
| 去勢・避妊 | 両方 | 任意 | 生後6か月前後が一つの目安(品種・体格で前後)。個体差があり時期は獣医師と相談 | 望まない繁殖の防止に加え、生殖器系の一部疾患リスク低減が知られる。全身麻酔を伴うため事前の健康評価が前提(短頭種は 短頭種気道症候群 に留意) | オス 約1〜3万円、メス 約2〜5万円(体格・一般値) |
| 歯科ケア(デンタルケア) | 両方 | 任意 | 毎日の歯みがきが基本。健診時に口腔チェック。歯石・歯周病のサインがあれば受診 | 歯周病は3歳以上の多くで見られるとされ、日常の予防が要。日常ケアの具体は グルーミング と連携 | 家庭ケア用品は数百〜数千円。麻酔下歯科処置は別途(要相談) |
子犬・子猫の初回プログラム(WSAVA 2024)
- 混合ワクチンは1回では完了しない。 母親からの移行抗体(MDA)がワクチンの効きを妨げるため、WSAVA は2〜4週間隔で複数回接種し、最終回を16週齢(生後約4か月)以降にすることを推奨している。
- 26週齢(約6か月)以降に再接種し、移行抗体が残っていた個体を取りこぼさないようにする(従来の「1歳時ブースター」より早める考え方)。
- 子犬の狂犬病登録・予防注射は生後91日以降が対象。混合ワクチンのプログラムと並行して、動物病院で時期を相談する。
- 社会化期(子犬概ね生後3〜14週)とワクチン完了前の外出の兼ね合いは、感染リスクと社会化の両面から獣医師と相談する。
コアワクチンの考え方(成犬・成猫)
- WSAVA は「コアはすべての犬猫が受けるべき」としつつ、成犬猫では必要以上に高頻度で接種しない方針。近代のMLVコアワクチンの免疫持続期間(DOI)は数年にわたるとされる。
- 抗体価(抗体検査) は20週齢以降で有用とされ、再接種の要否・間隔を判断する選択肢になる。過剰接種を避けたい場合の相談材料。
- コア/ノンコアの線引きは生活環境(外出・多頭・地域の流行)で変わるため、画一的でなく獣医師と相談して決める。
犬種・猫種特性との連携
- 短頭種(短頭種気道症候群・→ )は全身麻酔(去勢避妊・麻酔下歯科)のリスク評価が特に重要。
- かかりやすい病気がある品種は、健診にその検査を組み込む(例: 多く見られる猫種の 肥大型心筋症 心エコー、シニアの 慢性腎臓病 腎機能)。日常の受診判断は 症状トリアージ、緊急時の初動は 応急処置・中毒対応 を参照。
一次確認したい点(精度向上メモ)
- フィラリア予防期間の地域別の標準(日本獣医師会・製剤添付文書レベル)と、猫フィラリアの予防指針を一次ソースで確定する。
- ノミ・マダニ予防の通年化の目安・費用は地域・製剤差が大きく、現状は一般値。
- 各費用帯は自治体・病院差が大きい一般値。地域の実勢での更新余地あり。
このページは受診や診断の代わりにはなりません。迷ったとき、いつもと違うと感じたときは、 かかりつけの獣医師に相談してください。